|
Registratiekosten van de meest populaire TLD's (toplevel domeinen) per periode van één jaar. Op aanvraag registreert Netklaar ook domeinnamen met een minder populaire extensie
voor u. |
|||
| Domeinregistratie | + E-mail (max. 3) | ||
| Domeinregistratie (.nl) | € 25 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.com) | € 25 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.eu) | € 25 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.org) | € 25 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.net) | € 25 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.nu) | € 45 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.cc) | € 49 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.tv) | € 49 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.be) | € 39 jaarlijks | € 20 extra | |
| Domeinregistratie (.de) | € 39 jaarlijks | € 20 extra | |

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT). Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-rechtbank te Den Haag, op 3 juni 2003, onder nummer 60/2003. Een exemplaar zenden wij desgewenst kostenloos toe.

De vermelde bedragen zijn richtprijzen en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Neem contact op met Netklaar voor meer informatie.